WORLD WING LIGHT 楽天市場店 HID/LED適合表|グレード・年式選択
SUBARU トレジアの適合詳細
* 適合表に記載のない車種の場合はお問合せください。
→[
お問い合わせフォーム
]
電話: 04-7178-8177 平日(10:00-17:00)
SUBARU トレジア NCP・NSP12#系 HID/LED適合
年式 | グレード/仕様 |
---|---|
H23.11 ~ H26.5 (2011.11 ~ 2014.11) | - |
場所 | 形状 | |||
---|---|---|---|---|
ヘッドライト | ハイビーム | H11 | 備考 | - |
ロービーム | H4 Hi/Lo 純正HID車の場合D4R | |||
フォグランプ | H11 | 備考 | - | |
ポジション(車幅灯) | T10 | |||
コーナーリング | - | |||
ウインカー | フロント | T20ピンチ部違い | ||
サイド | ASSY | |||
リア | T20ピンチ部違い | |||
ブレーキ | テール&ストップ | T20ダブル or LED | ||
テール | - | |||
ストップ | - | |||
ハイマウントトップ | LED | |||
バック | T16 | |||
ライセンス(ナンバー灯) | T10 | |||
ルーム | フロント | T10 | ||
ミドル | T10×31 | |||
リア | T8×28 |
* 適合表は車種別のバルブ(バーナー)の形状を記載しているのもであり、装着の可否を示したものではございません。
*またバルブ(バーナー)の形状が一致していてもスペースの不足、レンズ内の距離等により設置不可となる場合がありますので、ご購入の前に必ず現車にてご確認ください。