WORLD WING LIGHT 楽天市場店 HID/LED適合表|グレード・年式選択
SUBARU レガシィ ランカスターの適合詳細
* 適合表に記載のない車種の場合はお問合せください。
→[
お問い合わせフォーム
]
電話: 04-7178-8177 平日(10:00-17:00)
SUBARU レガシィ ランカスター BH系 HID/LED適合
年式 | グレード/仕様 |
---|---|
H10.6 ~ H13.4 (1998.6 ~ 2001.4) | 4灯式 |
場所 | 形状 | |||
---|---|---|---|---|
ヘッドライト | ハイビーム | H1 | 備考 | - |
ロービーム | H7 純正HID車の場合D2R | |||
フォグランプ | H3 | 備考 | - | |
ポジション(車幅灯) | コーナーリングと一体 | |||
コーナーリング | S25ダブル | |||
ウインカー | フロント | S25ピン角違い | ||
サイド | T10 | |||
リア | S25ピン角違い | |||
ブレーキ | テール&ストップ | S25ダブル | ||
テール | - | |||
ストップ | - | |||
ハイマウントトップ | T16 or LED | |||
バック | S25シングル | |||
ライセンス(ナンバー灯) | T10 | |||
ルーム | フロント | T10×31 | ||
ミドル | T10×31 | |||
リア | T10 |
* 適合表は車種別のバルブ(バーナー)の形状を記載しているのもであり、装着の可否を示したものではございません。
*またバルブ(バーナー)の形状が一致していてもスペースの不足、レンズ内の距離等により設置不可となる場合がありますので、ご購入の前に必ず現車にてご確認ください。