WORLD WING LIGHT 楽天市場店 HID/LED適合表|グレード・年式選択
TOYOTA クラウン マジェスタの適合詳細
* 適合表に記載のない車種の場合はお問合せください。
→[
お問い合わせフォーム
]
電話: 04-7178-8177 平日(10:00-17:00)
TOYOTA クラウン マジェスタ JZS/UZS15#系 HID/LED適合
年式 | グレード/仕様 |
---|---|
H9.7 ~ H11.8 (1997.7 ~ 1999.8) | - |
場所 | 形状 | |||
---|---|---|---|---|
ヘッドライト | ハイビーム | H1 | 備考 | - |
ロービーム | 9006(HB4) 純正HID車の場合D2R | |||
フォグランプ | 9006(HB4) | 備考 | - | |
ポジション(車幅灯) | T10 | |||
コーナーリング | T20シングル | |||
ウインカー | フロント | S25ピン角違い | ||
サイド | T10 | |||
リア | T20シングル | |||
ブレーキ | テール&ストップ | T20ダブル | ||
テール | - | |||
ストップ | - | |||
ハイマウントトップ | T16 | |||
バック | T16 | |||
ライセンス(ナンバー灯) | T10 | |||
ルーム | フロント | BA9S and T10×31 | ||
ミドル | T10(サイド) | |||
リア | T10(トランク) |
* 適合表は車種別のバルブ(バーナー)の形状を記載しているのもであり、装着の可否を示したものではございません。
*またバルブ(バーナー)の形状が一致していてもスペースの不足、レンズ内の距離等により設置不可となる場合がありますので、ご購入の前に必ず現車にてご確認ください。