WORLD WING LIGHT 楽天市場店 HID/LED適合表|グレード・年式選択
DAIHATSU タント エグゼの適合詳細
* 適合表に記載のない車種の場合はお問合せください。
→[
お問い合わせフォーム
]
電話: 04-7178-8177 平日(10:00-17:00)
DAIHATSU タント エグゼ L455・465S HID/LED適合
年式 | グレード/仕様 |
---|---|
H23.12 ~ H26.10 (2011.12 ~ 2014.10) | オーバーヘッド |
場所 | 形状 | |||
---|---|---|---|---|
ヘッドライト | ハイビーム | H7 | 備考 | - |
ロービーム | H4 Hi/Lo or HID(D4R) | |||
フォグランプ | H8 | 備考 | - | |
ポジション(車幅灯) | T10 | |||
コーナーリング | - | |||
ウインカー | フロント | T20ピンチ部違い or S25ピン角違い | ||
サイド | ASSY | |||
リア | T20ピンチ部違い | |||
ブレーキ | テール&ストップ | LED | ||
テール | - | |||
ストップ | - | |||
ハイマウントトップ | LED | |||
バック | T16 | |||
ライセンス(ナンバー灯) | T10 | |||
ルーム | フロント | T10 | ||
ミドル | T10 | |||
リア | T10 |
* 適合表は車種別のバルブ(バーナー)の形状を記載しているのもであり、装着の可否を示したものではございません。
*またバルブ(バーナー)の形状が一致していてもスペースの不足、レンズ内の距離等により設置不可となる場合がありますので、ご購入の前に必ず現車にてご確認ください。