WORLD WING LIGHT 楽天市場店 HID/LED適合表|グレード・年式選択
AUDI A4の適合詳細
* 適合表に記載のない車種の場合はお問合せください。
→[
お問い合わせフォーム
]
電話: 04-7178-8177 平日(10:00-17:00)
AUDI A4 8DA HID/LED適合
年式 | グレード/仕様 |
---|---|
H7 ~ H11 (1995 ~ 1999) | AVANT含む ハロゲン仕様 |
場所 | 形状 | |||
---|---|---|---|---|
ヘッドライト | ハイビーム | H7 | 備考 | - |
ロービーム | H7 | |||
フォグランプ | H1 or H7 | 備考 | - | |
ポジション(車幅灯) | T10 | |||
コーナーリング | - | |||
ウインカー | フロント | S25ピン角違い | ||
サイド | T10 | |||
リア | S25シングル | |||
ブレーキ | テール&ストップ | S25ダブル | ||
テール | - | |||
ストップ | - | |||
ハイマウントトップ | T10 | |||
バック | S25シングル | |||
ライセンス(ナンバー灯) | T10×37mm | |||
ルーム | フロント | - | ||
ミドル | T10×44 | |||
リア | - |
* 適合表は車種別のバルブ(バーナー)の形状を記載しているのもであり、装着の可否を示したものではございません。
*またバルブ(バーナー)の形状が一致していてもスペースの不足、レンズ内の距離等により設置不可となる場合がありますので、ご購入の前に必ず現車にてご確認ください。