WORLD WING LIGHT 楽天市場店 HID/LED適合表|グレード・年式選択
MAZDA アテンザの適合詳細
* 適合表に記載のない車種の場合はお問合せください。
→[
お問い合わせフォーム
]
電話: 04-7178-8177 平日(10:00-17:00)
MAZDA アテンザ GG系 HID/LED適合
年式 | グレード/仕様 |
---|---|
H14.3 ~ H17.5 (2002.3 ~ 2005.5) | バンパー内 フォグ仕様 |
場所 | 形状 | |||
---|---|---|---|---|
ヘッドライト | ハイビーム | H1 | 備考 | - |
ロービーム | H1 純正HID車の場合D2S | |||
フォグランプ | H1 | 備考 | 専用アダプター無しでは取り付け不可 | |
ポジション(車幅灯) | T10 | |||
コーナーリング | - | |||
ウインカー | フロント | S25ピン角違い | ||
サイド | ASSY | |||
リア | T20ピンチ部違い | |||
ブレーキ | テール&ストップ | T20ダブル | ||
テール | - | |||
ストップ | - | |||
ハイマウントトップ | T16 or T20シングル(スポーツ) | |||
バック | T16 | |||
ライセンス(ナンバー灯) | T10 | |||
ルーム | フロント | T10 | ||
ミドル | T10 | |||
リア | T10×31(ハッチバック) |
* 適合表は車種別のバルブ(バーナー)の形状を記載しているのもであり、装着の可否を示したものではございません。
*またバルブ(バーナー)の形状が一致していてもスペースの不足、レンズ内の距離等により設置不可となる場合がありますので、ご購入の前に必ず現車にてご確認ください。